ПРЕИМУЩЕСТВА
- Защищает овощные, плодовые и цветочные культуры от фитофтороза, бурой пятнистости, антракноза, макроспориоза, ложной мучнистой росы, парши, ржавчины, курчавости, гнилей и др.;
- Оказывает истребляющее действие на возбудителей болезней во всех стадиях;
- Обеспечивает длительный лечебный и профилактический эффект;
- Разрешен к применению в теплицах;
- Один из немногих фунгицидов, применяемых для защиты винограда;
- Быстродействие.
СОСТАВ
Оксихлорид меди, 670 г/кг + оксадиксил,130 г/кг.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га |
| Картофель | Фитофтороз, альтарнариоз | 15-20 г/10л воды. Опрыскивание: при высоте растений 15-20 см, в период бутонизации и в зависимости от развития болезни. Расход: 10л/100м2. Количество обработок: 3. Срок ожидания: 20 дней |
| Виноград | Милдью | 15-20 г/10л воды. Опрыскивание в фазы: образование соцветий, позднее цветение, формирование ягод, ягода размером с горошину. Расход: 1,5л/10м2. Количество обработок: 4. Срок ожидания: 30 дней |
| Томаты открытогогрунта | Фитофтороз, альтернариоз, септориоз | 15-20 г/10л воды. Опрыскивание для профилактики или при появлении первых признаков заболевания, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход: 10л/100м2. Количество обработок: 3. Срок ожидания: 20 дней |
| Огурец открытого грунта | Пероноспороз | 1,5-2,0г/10л воды. Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход: 10л/100м2. Количество обработок: 3. Срок ожидания: 5 дней |
| Лук-репка | Пероноспороз | 15-20 г/10л воды. Опрыскивание для профилактики или при появлении первых признаков заболевания, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход: 10л/100м2. Количество обработок: 3. Срок ожидания: 20 дней |






Отзывы
Отзывов пока нет.